Nasze tabele rozmiarów znajdziesz poniżej.
Każdy produkt szyjemy i wykańczamy w produkcji premium, dlatego dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 cm. To standard przy ręcznej pracy i cięższych, jakościowych dzianinach.
Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Minimalne różnice są naturalne i wynikają z procesu produkcyjnego.
Jeśli wahasz się między rozmiarami – wybierz świadomie pod swój fit:
- luźniej = rozmiar w górę
- bardziej dopasowane = standard
T-Shirty
Regular T-Shirt – RM180
| Rozmiar | W – Szerokość | L – Długość |
|---|---|---|
| XS | 49 cm | 67 cm |
| S | 51 cm | 69,5 cm |
| M | 54 cm | 72 cm |
| L | 57 cm | 74,5 cm |
| XL | 60 cm | 77 cm |
| XXL | 63 cm | 79,5 cm |
Oversize T-Shirt – BY102
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74 cm | 54 cm | 52 cm | 20 cm |
| S | 76 cm | 57 cm | 55 cm | 21 cm |
| M | 78 cm | 60 cm | 58 cm | 22 cm |
| L | 80 cm | 63 cm | 61 cm | 23 cm |
| XL | 82 cm | 66 cm | 64 cm | 24 cm |
| XXL | 84 cm | 69 cm | 67 cm | 25 cm |
Bluzy
Regular Hoodie – BY215
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 cm | 54,5 cm | 44,5 cm | 67,7 cm |
| S | 74 cm | 57,5 cm | 47,5 cm | 68 cm |
| M | 76 cm | 60,5 cm | 50,5 cm | 68,5 cm |
| L | 78 cm | 63,5 cm | 53,5 cm | 69 cm |
| XL | 80 cm | 66,5 cm | 56,5 cm | 69,5 cm |
| XXL | 82 cm | 69,5 cm | 59,5 cm | 70 cm |
Boxy Hoodie – BY162
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69,5 cm | 62 cm | 41 cm | 70,7 cm |
| S | 70,5 cm | 65 cm | 44 cm | 71,1 cm |
| M | 71,5 cm | 68 cm | 47 cm | 71,5 cm |
| L | 73,5 cm | 71 cm | 50 cm | 72 cm |
| XL | 75,5 cm | 74 cm | 53 cm | 72,4 cm |
| XXL | 77,5 cm | 77 cm | 56 cm | 73 cm |
Oversize Hoodie – BY268
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68,5 cm | 62 cm | 41 cm | 61,7 cm |
| S | 70,5 cm | 65 cm | 44 cm | 62,2 cm |
| M | 72,5 cm | 68 cm | 47 cm | 62,6 cm |
| L | 74,5 cm | 71 cm | 50 cm | 62,9 cm |
| XL | 76,5 cm | 74 cm | 53 cm | 63,3 cm |
| XXL | 78,5 cm | 77 cm | 56 cm | 63,7 cm |
Zip-Up Hoodie – R266M
Brak danych wymiarowych — do uzupełnienia.
Tank Topy
Tank Top Żonobijka – BY382
Brak danych wymiarowych — do uzupełnienia.
Tank Top Mężobijka – BY209
Brak danych wymiarowych — do uzupełnienia.
Sukienki
Short Dress – BY313
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Biodra |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 35,4 cm | 32,5 cm | 38 cm |
| S | 85 cm | 37 cm | 35 cm | 40,5 cm |
| M | 86 cm | 39,5 cm | 37,5 cm | 43 cm |
| L | 87 cm | 42 cm | 40 cm | 45,5 cm |
| XL | 88 cm | 44,5 cm | 42,5 cm | 48 cm |
| XXL | 88,5 cm | 48,5 cm | 46,5 cm | 52 cm |
Long Dress – BY302
| Rozmiar | H – Długość | A – Klatka | Y – Talia | S – Rękaw |
|---|---|---|---|---|
| XS | 129 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 20 cm |
| S | 131 cm | 51 cm | 51 cm | 21 cm |
| M | 133 cm | 53,5 cm | 53,5 cm | 22 cm |
| L | 135 cm | 56 cm | 56 cm | 23 cm |
| XL | 137 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 24 cm |
| XXL | 138 cm | 62,5 cm | 62,5 cm | 25,5 cm |
Czapki
Quilted Diamond Flexfit Cap – 6277Q
One Size
Street Hussle Hidden Compartment Cap – 110ZP
One Size
Nightfall Fur Bucket Hat – 5003FF
One Size
Innocent Glow Snapback Cap – 6245SC
One Size
Dye Another Day Dad Cap – 6245TD
One Size
Fractured Order Dad Cap – 6245DC
One Size
Urban Outlaw Flatpeak Snapback Cap – 6089SU
One Size
Aero Pulse Snapback Cap – 110BM
One Size
Nie jesteś pewny? Napisz do nas przez na biuro@haysprints.pl albo insta @haysprints.pl
Dobieramy rozmiar bez zgadywania.
Rozmiar dopasowany. Decyzja? Też powinna być. Wracaj na zakupy.
- Akcesoria Streetwear9 produktów
- Mystery box1 produkt
- Ubrania Streetwear141 produktów
- Collab7 produktów
- jazz_alt_del5 produktów
- luka_w_systemie2 produkty
- Merch2 produkty
- Cap8 produktów
- Dress1 produkt
- Hoodie41 produktów
- T-Shirt91 produktów
- Tank top10 produktów
- Collab7 produktów








